Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
Télécharger
| Degré de protection IP IP40 | Degré de protection IK IK07 | Resistance aux chocs Moyen |
| Resistance au feu GWT 650ºC | Sans halogene Oui | Marquage CE Oui |
| Marquage_UK Oui | Marquage CMim Oui | Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 60670-1:2022 |
| Conforme au REBT Oui | Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui | Conformement_Directive_Europenne_2011_65 Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conformement_Directive_Europenne_2012_19 a) de la directive 2012/19/UE (DEEE II). Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3. 1 | Type denveloppe Connexion et dérivation | Méthode dinstallation Intégrée au travail |
| Utilisation Domestique / Tertiaire | Type demplacement Intérieur | Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) 430x147 5x65 |
| Matériau de la boîte Isolant | Couleur de la boîte Noir | Type dentrées Insondable |
| Système de fermeture du couvercle Griffe en plastique | Nombre dentrées et taille (mm) 30xØ32 | Type de drain Verticale |
Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
Télécharger