Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerResistance au feu GWT 850ºC | Resistance chaleur pression de bille 125ºC | Sans halogene Oui |
Marquage CE Oui | Marquage_UK Oui | Marquage CMim Oui |
Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 60670-22:2007 | Conforme au REBT Oui | Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui |
Conformement_Directive_Europenne_2011_65 Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II). | Conformement_Directive_Europenne_2012_19 a) de la directive 2012/19/UE (DEEE II). Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3. 1 | Type de mécanisme Cadre |
Type dinstallation intégrée | Dimensions 154 x 81 x 10 | Couleur du cadre Blanc |
Position Horizontal | Nombre déléments Pour 2 Éléments |
Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
Télécharger