Suivez-Nous :

| Degré de protection IP IP40 | Degré de protection IK IK07 | Resistance aux chocs Moyen |
| Resistance au feu GWT 850ºC | Resistance chaleur pression de bille 70ºC | Température ambiante de fonctionnement -5ºC ; +60ºC |
| Sans halogene Oui | Marquage CE Oui | Marquage_UK Oui |
| Marquage CMim Oui | Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 60670-22:2007 | Conforme au REBT Oui |
| Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui | Conformement_Directive_Europenne_2011_65 La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE) mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement. | Conformement_Directive_Europenne_2012_19 La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE) mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement. |
| Type denveloppe Coffret de communication | Méthode dinstallation Pour séparation creuses | Utilisation Domestique / Tertiaire |
| Type demplacement Intérieur | Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) 695X613X88 | Matériau de la boîte Composite |
| Matériau du cadre et de la porte Métallique | Couleur de la boîte Bleu | Couleur de la porte Blanc |
| Porte ouverte Horizontal | Bandes incluses Non | Type dentrées Insondable |
| Liable Verticalement et horizontalement | Système de fermeture du couvercle Une Pression | Système de fermeture de porte Poignée |
| Porte réversible Oui | Possibilité de bandes de montage Oui (non inclus) | Possibilité de mettre serrure Clé |
| Possibilité de plaque de montage Oui (inclus) | Possibilité de montage sur rail DIN Oui (inclus) | Possibilité de montage de la plaque .PL-MP28 Oui (inclus) |
| Avec œillets en bas pour fixer les tubes ou câbles avec des serre-câbles, quantité Oui | Avec système de marquage des trous encastrés Oui | Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) 727x643x95 |
| Système de fixation de cloisons creuses Giffre de métal |