Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerInstructions de Montage
TéléchargerDoc Commerciale
Télécharger
| Degré de protection IP IP40 | Degré de protection IK IK07 | Resistance au feu GWT 650ºC |
| Resistance chaleur pression de bille 70ºC | Température ambiante de fonctionnement -5ºC -> +60ºC | Sans halogene Oui |
| Marquage CE Oui | Marquage_UK Oui | Marquage CMim Oui |
| Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 62208:2012 | Conforme au REBT Oui | Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui |
| Conformement_Directive_Europenne_2011_65 Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II). | Conformement_Directive_Europenne_2012_19 a) de la directive 2012/19/UE (DEEE II). Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3. 1 | Type denveloppe Distribution |
| Méthode dinstallation Intégrée au travail | Utilisation Domestique / Tertiaire | Type demplacement Intérieur |
| Nombre de modules (18mm) 42 | Modules par fichier 14 | Profil DIN métallique Oui |
| Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) 330 x 613 x 88 | Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) 330 x 613 x 88 | Matériau de la boîte Isolant |
| Matériau du cadre et de la porte Inox métallique | Couleur de la boîte Gris (RAL7035) | Couleur de la couverture Blanc |
| Couleur de la porte Blanc | Porte ouverte Horizontal | Bandes incluses Oui (bornes à vis) |
| Type de bande Terre | Nombre de terminaux et taille 18x6 mm2 + 6x16 mm2 | Type dentrées Insondable |
| Scellable Oui | Liable Verticalement et horizontalement | Système de fermeture du couvercle Griffe en plastique |
| Système de fermeture de porte Poignée | Porte réversible Oui | Possibilité de bandes de montage Oui (inclus) |
| Possibilité de mettre serrure Clé | Possibilité de plaque de montage Oui (non inclus) | Possibilité de montage sur rail DIN Oui (inclus) |
| Marques dalignement Tous Les Deux | Possibilité de montage de la plaque .PL-MP28 Oui (non inclus) | Avec œillets en bas pour fixer les tubes ou câbles avec des serre-câbles, quantité Oui |
| Avec système de marquage des trous encastrés Oui | Rack amovible Oui | Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) 333x620x88 |
Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerInstructions de Montage
TéléchargerDoc Commerciale
Télécharger