Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerInstructions de Montage
TéléchargerDoc Commerciale
Télécharger
| Degré de protection IP IP65 | Degré de protection IK IK08 | Resistance aux chocs Fort |
| Resistance au feu GWT 650ºC | Resistance chaleur pression de bille 70ºC | Température ambiante de fonctionnement -5ºC ; +60ºC |
| Sans halogene Oui | Marquage CE Oui | Marquage_UK Oui |
| Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 60670-1:2022 | Conforme au REBT Oui | Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui |
| Conformement_Directive_Europenne_2011_65 Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II). | Conformement_Directive_Europenne_2012_19 a) de la directive 2012/19/UE (DEEE II). Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3. 1 | Type denveloppe Connexion et dérivation |
| Méthode dinstallation Surface | Utilisation Domestique / Tertiaire | Type demplacement Extérieur et intérieur |
| Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) 100x100x55 | Matériau de la boîte Isolant | Couleur de la boîte Gris (RAL7035) |
| Couleur de la couverture Gris (RAL 7035) | Type dentrées Côtés lisses (entrées dusinage) | Scellable Oui |
| Système de fermeture du couvercle Vis 1/4 de tour avec ressort | Possibilité de bandes de montage Oui (non inclus) | Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) 110x110x60 |
| Système de fixation (Pour surface) Extérieur | Vis captive Oui | Valable pour les installations photovoltaïques Oui |
| Couvercle de sécurité Oui |
Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerInstructions de Montage
TéléchargerDoc Commerciale
Télécharger