Suivez-Nous :

| Degré de protection IP IP65 | Degré de protection IK IK08 | Resistance aux chocs Fort |
| Sans halogene Oui | Convient environnements salins Oui | Marquage CE Oui |
| Marquage_UK Oui | Marquage CMim Oui | Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 61439-1: 2012 |
| Conforme au REBT Oui | Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui | Conformement_Directive_Europenne_2011_65 La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE) mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement. |
| Conformement_Directive_Europenne_2012_19 La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE) mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement. | Type denveloppe Distribution | Méthode dinstallation Surface |
| Utilisation Industriel | Type demplacement Extérieur et intérieur | Profil DIN métallique Oui |
| Matériau de la boîte Isolant | Couleur de la boîte Gris (RAL7035) | Couleur de la couverture Gris (RAL 7035) |
| Couleur de la porte Bleu | Bandes incluses Oui (bornes à vis) | Type de bande Terre |
| Nombre de terminaux et taille 12x6 mm2 + 2x16 mm2 | Type dentrées Avec des points de centricité. | Scellable Oui |
| Liable Verticalement et horizontalement | Système de fermeture du couvercle Vis métallique ultra-rapide | Système de fermeture de porte Poignée |
| Possibilité de mettre serrure Clé | Possibilité de montage sur rail DIN Oui (inclus) | Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) 362x500x160 |
| Possibilité de monter avec clé / cadenas Si (no incluido) |