Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerDegré de protection IP IP54 | Degré de protection IK IK07 | Resistance aux chocs Moyen |
Resistance au feu GWT 650ºC | Resistance chaleur pression de bille 70ºC | Température ambiante de fonctionnement -5ºC -> +60ºC |
Sans halogene Oui | Convient environnements salins Oui | Marquage CE Oui |
Marquage_UK Oui | Marquage CMim Oui | Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 62208:2012 |
Conforme au REBT Oui | Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui | Conformement_Directive_Europenne_2011_65 Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II). |
Conformement_Directive_Europenne_2012_19 a) de la directive 2012/19/UE (DEEE II). Elle ne s’applique pas parce qu’elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE) telle que décrite à l’article 3. 1 | Type denveloppe Disposition scellable | Méthode dinstallation Surface |
Utilisation Domestique / Tertiaire | Type demplacement Extérieur et intérieur | Nombre de modules (18mm) 11 |
Modules par fichier 11 | Profil DIN métallique Oui | Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) 240x310x125 |
Matériau de la boîte Isolant | Matériau du cadre et de la porte Isolant | Couleur de la boîte Blanc |
Couleur de la porte Fumée | Porte ouverte Horizontal | Bandes incluses Non |
Type dentrées Côtés lisses (entrées dusinage) | Scellable Oui | Système de fermeture du couvercle Vis en plastique |
Système de fermeture de porte Poignée | Possibilité de bandes de montage Oui (non inclus) | Possibilité de montage sur rail DIN Oui (inclus) |
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) 250x320x135 | Système de fixation (Pour surface) Intérieur | Capots ou portes séparés sur les boîtes Oui |
Valable pour les installations photovoltaïques Oui |
Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
Télécharger