Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerInstructions de Montage
TéléchargerDoc Commerciale
Télécharger
| Degré de protection IP IP65 | Degré de protection IK IK08 | Resistance aux chocs Fort |
| Sans halogene Oui | Convient environnements salins Oui | Marquage CE Oui |
| Marquage_UK Oui | Marquage CMim Oui | Conformment_reglementation_UNE_EN UNE-EN 60364-7-712:2017 |
| Conforme au REBT Oui | Conformement_Directive_Europenne_2014_35 Oui | Conformement_Directive_Europenne_2011_65 Oui (conforme à UNE EN 50581) |
| Conformement_Directive_Europenne_2012_19 Oui | Type denveloppe Coffret protection strings FV | Méthode dinstallation Surface |
| Utilisation Industriel | Type demplacement Extérieur et intérieur | Nombre de modules (18mm) 36 |
| Modules par fichier 18 | Profil DIN métallique Oui | Matériau de la boîte Isolant |
| Matériau du cadre et de la porte Isolant | Couleur de la boîte Gris (RAL7035) | Couleur de la couverture Gris (RAL 7035) |
| Couleur de la porte Bleu | Porte ouverte Verticale | Type dentrées Pré-perforé |
| Scellable Oui | Liable Verticalement et horizontalement | Système de fermeture du couvercle Vis métallique ultra-rapide |
| Système de fermeture de porte Poignée | Possibilité de bandes de montage Oui (non inclus) | Possibilité de mettre serrure Serrure et clé |
| Possibilité de montage sur rail DIN Oui (inclus) | Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) 362x362x160 | Système de fixation (Pour surface) extérieur avec support ou bride. Intérieur avec bouchon |
| Valable pour les installations photovoltaïques Oui | Nombre dentrées et taille (mm) 4xØ25 6xØ40. LAT: 8xØ40 SUP/INF: 4xØ20 |
Fiche Technique
TéléchargerDeclaration de Conformité UE
TéléchargerInstructions de Montage
TéléchargerDoc Commerciale
Télécharger